Página 3 de 4
JÚDEX B 2009/10
Primera fase zonal: Infantil Masculino
JAVIER DIE | CAL | |||||
JAVIER DIE | ||||||
CARLOS AUNION | UEX | |||||
ANTONIO VALVERDE | PUEBL | |||||
MANUEL PAJUELO | ||||||
MANUEL PAJUELO | MTJ | |||||
JUAN ARROYO | FDO | |||||
JAVIER CORONADO | ||||||
JAVIER CORONADO | PUEBL | |||||
ALEJANDRO RUIZ | CAL | |||||
RODRIGO CRESPO | ||||||
RODRIGO CRESPO | UEX | |||||
ALBERTO DMGUEZ | PUEBL | |||||
JAVIER ALVAREZ | ||||||
JAVIER ALVAREZ | MTJ | |||||
JOSE Mª ROBLES | ||||||
JOSE Mª ROBLES | HIP | |||||
JOSE Mª ROBLES | ||||||
ENRRIQUE CORREA | MTJ | |||||
ROBERTO RDGUEZ | CAL | |||||
PABLO LOPEZ | ||||||
PABLO LOPEZ | UEX | |||||
2/0 | ||||||
ALBERTO DE LA H | PUEBL | |||||
PABLO LUENGO | ||||||
PABLO LUENGO | FDO | |||||
PABLO GRANDE | MTJ | |||||
JOSE SANCHEZ | ||||||
JOSE SANCHEZ | PUEBL | |||||
ALEJANDRO DE LA C | ||||||
VICTOR PEREZ | MTJ | |||||
ALEJANDRO DE LA C | ||||||
ALEJANDRO DE LA C | CAL | |||||
IVAIN CALVO | UEX | |||||
IVAIN CALVO | ||||||
DAVID CORTES | CAL | |||||
JSE CADENAS | FDO | |||||
CARLOS SANCHEZ | ||||||
CARLOS SANCHEZ | MTJ | |||||
IGNACIO MUÑOZ | CAL | |||||
IGNACIO MUÑOZ | ||||||
F.GZLEZ | PUEBL | |||||
SERGIO PALOMEQUE | UEX | |||||
JOSE J BAUTISTA | ||||||
JOSE J BAUTISTA | MTJ | |||||
ALBERTO GARAY | CS | |||||
CESAR PRADA | ||||||
CESAR PRADA | CAL | |||||
CESAR PRADA | ||||||
RAFAEL CANITO | UEX | |||||
RAFAEL CANITO | ||||||
RAUL PIÑERO | PUEBL | |||||
MANUEL ALEJO | UEX | |||||
MANUEL ALEJO | ||||||
FERMIN RODRIGUEZ | UEX | |||||
CARLOS ALCARAZ | CS | |||||
OSCAR QUINTANA | ||||||
OSCAR QUINTANA | MTJ | |||||
JORGE RODGUEZ | PUEBL | |||||
PEDRO LORENZO | ||||||
PEDRO LORENZO | UEX | |||||
JOAQUIN BARRETO | CZ | |||||
JOAQUIN BARRETO | ||||||
JAIME OCHOA | MTJ | |||||
JOSE A GERMAN | MTJ | |||||
ALVARO GARCIA | CS | |||||
JULIAN CHAVES | UEX | |||||
MARCELO DURAN | ||||||
MARCELO DURAN | GF | |||||
SERGIO TORRES | PUEBL | |||||
SEBASTIAN CASTILLO | ||||||
SEBASTIAN CASTILLO | MTJ | |||||
FCO J MERINO | MJ | |||||
FCO J MERINO | ||||||
LUIS FOLGADO | UEX | |||||
IGNACIO RGUEZ | CZ | |||||
PABLO RGUEZ | ||||||
PABLO RGUEZ | MTJ | |||||
JUAN GUZMAN | MTJ | |||||
JUAN GUZMAN | ||||||
JULIO CARO | CZ | |||||
ALFONSO GARCIA | FDO | |||||
CARLOS LARA | UEX | |||||
PEDRO VAZQUEZ | MTJ | |||||
CARLOS ROMANO | MTJ | |||||
GONZALO FLORES | GF | |||||
GONZALO FLORES | ||||||
ALEJANDRO GRAJERA | MTJ | |||||
JORGE CABANILLAS | PUEBL | |||||
KIKE MANGUT | ||||||
KIKE MANGUT | UEX | |||||
ALFONSO FLORES | GF | |||||
ABRAHAN SANCHEZ | MTJ | |||||
JORGE MUÑOZ | PUEBL | |||||
DAVID DOMINGUEZ | ||||||
DAVID DOMINGUEZ | UEX | |||||
CARLOS OLMOS HIP EN UN W.O. |