Página 2 de 4
JÚDEX B 2009/10
Orden de Juego del Sábado 12 de diciembre
ORDEN DE JUEGO: JUDEX B INFANTIL Y CADETE MASCULINO | ||||||
HORA | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | RESUL | CATG |
14H | JAVIER CORONADO | puebl | RODRIGO CRESPO | UEX | IM | |
14H | PABLO LOPEZ | UEX | PABLO LUENGO | FD | IM | |
14H | IVAIN CALVO | UEX | CARLOS SANCHEZ | MTJ | IM | |
14H | MANUEL ALEJO | UEX | OSCAR QUINTANA | MTJ | IM | |
14H | ALFONSO FLORES | GOLF | ABRAHAN SANCHEZ | MTJ | IM | |
14H | ALFONSO GARCIA | FD | CARLOS LARA | UEX | IM | |
14.30H | JOSE A GERMAN | MTJ | ALVARO GARCIA | CS | IM | |
14.30H | PEDRO VAZQUEZ | MTJ | CARLOS ROMANO | MTJ | IM | |
14.30H | GONZALO FLORES | GOLF | KIKE MANGUT | UEX | IM | |
14.30H | JAVIER DIE | CAL | MANUEL PAJUELO | MTJ | IM | |
14.30H | IGNACIO MUÑOZ | CAL | JOSE J BAUTISTA | MTJ | IM | |
14.30H | SEBASTIAN CASTILLO | MTJ | FRANCISCO J MERINO | MTJ | IM | |
15H | PABLO RODRIGUEZ | MTJ | J GUZMAN | MTJ | IM | |
15H | DAVID DOMINGUEZ | UEX | GANADOR | IM | ||
15H | MARCELO DURAN | GOLF | GANADOR | IM | ||
15H | GANADOR | GANADOR | IM | |||
15H | GANADOR | GANADOR | IM | |||
15H | GANADOR | GANADOR | IM | |||
15.30H | GANADOR | GANADOR | IM | |||
15.30H | JOSE M BLANCO | CZ | MARIO MIRA | MTJ | CM | |
15.30H | ALBERTO TORRES | UEX | JAVIER MORICHE | CZ | CM | |
15.30H | PEDRO GONZALEZ | FD | JUAN G IZQUIERDO | HIP | CM | |
15.30H | JUALIAN DIE | CAL | VICTOR RAMOS | CAL | CM | |
15.30H | LUIS COLORADO | CS | SERGIO CARDOSO | HIP | CM | |
16.H | ANTONIO HIDALGO | UEX | ENRRIQUE PORTILLO | CS | CM | |
16.H | ALVARO GARGANTILLA | CAL | DAVID GIL | CZ | CM | |
16.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
16.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
16.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
16.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
16.30H | JAIME MORGADO | UEX | GANADOR | CM | ||
17.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
17.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
17.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
17.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
17.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
17.H | CM | |||||
17.30 | CM | |||||
17.30 | ||||||
17.30 | ||||||
17.30 | ||||||
17.30 | ||||||
17.30 |