Cuadros pendientes y orden de juego del Sábado 12 de diciembre
JÚDEX B 2009/10
Orden de Juego del Sábado 12 de diciembre
ORDEN DE JUEGO: JUDEX B INFANTIL Y CADETE MASCULINO | ||||||
HORA | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | RESUL | CATG |
14H | JAVIER CORONADO | puebl | RODRIGO CRESPO | UEX | IM | |
14H | PABLO LOPEZ | UEX | PABLO LUENGO | FD | IM | |
14H | IVAIN CALVO | UEX | CARLOS SANCHEZ | MTJ | IM | |
14H | MANUEL ALEJO | UEX | OSCAR QUINTANA | MTJ | IM | |
14H | ALFONSO FLORES | GOLF | ABRAHAN SANCHEZ | MTJ | IM | |
14H | ALFONSO GARCIA | FD | CARLOS LARA | UEX | IM | |
14.30H | JOSE A GERMAN | MTJ | ALVARO GARCIA | CS | IM | |
14.30H | PEDRO VAZQUEZ | MTJ | CARLOS ROMANO | MTJ | IM | |
14.30H | GONZALO FLORES | GOLF | KIKE MANGUT | UEX | IM | |
14.30H | JAVIER DIE | CAL | MANUEL PAJUELO | MTJ | IM | |
14.30H | IGNACIO MUÑOZ | CAL | JOSE J BAUTISTA | MTJ | IM | |
14.30H | SEBASTIAN CASTILLO | MTJ | FRANCISCO J MERINO | MTJ | IM | |
15H | PABLO RODRIGUEZ | MTJ | J GUZMAN | MTJ | IM | |
15H | DAVID DOMINGUEZ | UEX | GANADOR | IM | ||
15H | MARCELO DURAN | GOLF | GANADOR | IM | ||
15H | GANADOR | GANADOR | IM | |||
15H | GANADOR | GANADOR | IM | |||
15H | GANADOR | GANADOR | IM | |||
15.30H | GANADOR | GANADOR | IM | |||
15.30H | JOSE M BLANCO | CZ | MARIO MIRA | MTJ | CM | |
15.30H | ALBERTO TORRES | UEX | JAVIER MORICHE | CZ | CM | |
15.30H | PEDRO GONZALEZ | FD | JUAN G IZQUIERDO | HIP | CM | |
15.30H | JUALIAN DIE | CAL | VICTOR RAMOS | CAL | CM | |
15.30H | LUIS COLORADO | CS | SERGIO CARDOSO | HIP | CM | |
16.H | ANTONIO HIDALGO | UEX | ENRRIQUE PORTILLO | CS | CM | |
16.H | ALVARO GARGANTILLA | CAL | DAVID GIL | CZ | CM | |
16.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
16.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
16.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
16.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
16.30H | JAIME MORGADO | UEX | GANADOR | CM | ||
17.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
17.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
17.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
17.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
17.H | GANADOR | GANADOR | CM | |||
17.H | CM | |||||
17.30 | CM | |||||
17.30 | ||||||
17.30 | ||||||
17.30 | ||||||
17.30 | ||||||
17.30 |
JÚDEX B 2009/10
Primera fase zonal: Infantil Masculino
JAVIER DIE | CAL | |||||
JAVIER DIE | ||||||
CARLOS AUNION | UEX | |||||
ANTONIO VALVERDE | PUEBL | |||||
MANUEL PAJUELO | ||||||
MANUEL PAJUELO | MTJ | |||||
JUAN ARROYO | FDO | |||||
JAVIER CORONADO | ||||||
JAVIER CORONADO | PUEBL | |||||
ALEJANDRO RUIZ | CAL | |||||
RODRIGO CRESPO | ||||||
RODRIGO CRESPO | UEX | |||||
ALBERTO DMGUEZ | PUEBL | |||||
JAVIER ALVAREZ | ||||||
JAVIER ALVAREZ | MTJ | |||||
JOSE Mª ROBLES | ||||||
JOSE Mª ROBLES | HIP | |||||
JOSE Mª ROBLES | ||||||
ENRRIQUE CORREA | MTJ | |||||
ROBERTO RDGUEZ | CAL | |||||
PABLO LOPEZ | ||||||
PABLO LOPEZ | UEX | |||||
2/0 | ||||||
ALBERTO DE LA H | PUEBL | |||||
PABLO LUENGO | ||||||
PABLO LUENGO | FDO | |||||
PABLO GRANDE | MTJ | |||||
JOSE SANCHEZ | ||||||
JOSE SANCHEZ | PUEBL | |||||
ALEJANDRO DE LA C | ||||||
VICTOR PEREZ | MTJ | |||||
ALEJANDRO DE LA C | ||||||
ALEJANDRO DE LA C | CAL | |||||
IVAIN CALVO | UEX | |||||
IVAIN CALVO | ||||||
DAVID CORTES | CAL | |||||
JSE CADENAS | FDO | |||||
CARLOS SANCHEZ | ||||||
CARLOS SANCHEZ | MTJ | |||||
IGNACIO MUÑOZ | CAL | |||||
IGNACIO MUÑOZ | ||||||
F.GZLEZ | PUEBL | |||||
SERGIO PALOMEQUE | UEX | |||||
JOSE J BAUTISTA | ||||||
JOSE J BAUTISTA | MTJ | |||||
ALBERTO GARAY | CS | |||||
CESAR PRADA | ||||||
CESAR PRADA | CAL | |||||
CESAR PRADA | ||||||
RAFAEL CANITO | UEX | |||||
RAFAEL CANITO | ||||||
RAUL PIÑERO | PUEBL | |||||
MANUEL ALEJO | UEX | |||||
MANUEL ALEJO | ||||||
FERMIN RODRIGUEZ | UEX | |||||
CARLOS ALCARAZ | CS | |||||
OSCAR QUINTANA | ||||||
OSCAR QUINTANA | MTJ | |||||
JORGE RODGUEZ | PUEBL | |||||
PEDRO LORENZO | ||||||
PEDRO LORENZO | UEX | |||||
JOAQUIN BARRETO | CZ | |||||
JOAQUIN BARRETO | ||||||
JAIME OCHOA | MTJ | |||||
JOSE A GERMAN | MTJ | |||||
ALVARO GARCIA | CS | |||||
JULIAN CHAVES | UEX | |||||
MARCELO DURAN | ||||||
MARCELO DURAN | GF | |||||
SERGIO TORRES | PUEBL | |||||
SEBASTIAN CASTILLO | ||||||
SEBASTIAN CASTILLO | MTJ | |||||
FCO J MERINO | MJ | |||||
FCO J MERINO | ||||||
LUIS FOLGADO | UEX | |||||
IGNACIO RGUEZ | CZ | |||||
PABLO RGUEZ | ||||||
PABLO RGUEZ | MTJ | |||||
JUAN GUZMAN | MTJ | |||||
JUAN GUZMAN | ||||||
JULIO CARO | CZ | |||||
ALFONSO GARCIA | FDO | |||||
CARLOS LARA | UEX | |||||
PEDRO VAZQUEZ | MTJ | |||||
CARLOS ROMANO | MTJ | |||||
GONZALO FLORES | GF | |||||
GONZALO FLORES | ||||||
ALEJANDRO GRAJERA | MTJ | |||||
JORGE CABANILLAS | PUEBL | |||||
KIKE MANGUT | ||||||
KIKE MANGUT | UEX | |||||
ALFONSO FLORES | GF | |||||
ABRAHAN SANCHEZ | MTJ | |||||
JORGE MUÑOZ | PUEBL | |||||
DAVID DOMINGUEZ | ||||||
DAVID DOMINGUEZ | UEX | |||||
CARLOS OLMOS HIP EN UN W.O. |
JÚDEX B 2009/10
Primera fase zonal: Cadete Masculino
MIGUEL A FRANCO | MTJ | |||||
ALEJANDRO GARCIA | ||||||
ALEJANDRO GARCIA | CS | |||||
ALEJANDRO GARCIA | ||||||
EDUARDO LUCIO | FDO | |||||
JUAN J CANITO | UEX | |||||
JUAN J CANITO | ||||||
ALONSO MATE | MTJ | |||||
JUAN J CANITO | ||||||
JUAN MARTIN RUBIO | HIP | |||||
CARLOS ALZAS | FDO | |||||
ALBERTO TORRES | UEX | |||||
JAVIER MORICHE | CZ | |||||
JULIAN DIE | CAL | |||||
VICTOR RAMOS | CAL | |||||
GONZALO B LANCO | CS | |||||
GONZALO B LANCO | ||||||
CALOS CALAMONTE | MTJ | |||||
LUIS COLORADO | CS | |||||
SERGIO CARDOSO | HP | |||||
ALVARO GARGANTILLA | CAL | |||||
DAVID GIL | CZ | |||||
JAVIER GOMEZ | MTJ | |||||
ALEJANDRO MULERO | ||||||
ALEJANDRO MULERO | CS | |||||
JOSE A TINOCO | ||||||
JOSE A TINOCO | ||||||
HIPOLITO BAUTISTA | MTJ | |||||
PEDRO GZLEZ | FDO | |||||
JUAN G IZQUIERDO | HIP | |||||
FDO BERTOMEU | CZ | |||||
FDO BERTOMEU | ||||||
MANUEL AVILA | PUEBL | |||||
PABLO DELGADO | CS | |||||
PABLO DELGADO | ||||||
PEDRO FERNANDEZ | UEX | |||||
ENRIQUE DE LA CRUZ | CZ | |||||
ENRIQUE DE LA CRUZ | ||||||
J. CARLOS ESCUDERO | PUEBL | |||||
ALFONSO ALBERNIZ | ||||||
ALFONSO ALBERNIZ | UEX | |||||
ALFONSO ALBERNIZ | ||||||
JAVIER TEJERO | UEX | |||||
ALEJANDRO MATE | PUEBL | |||||
ALEJANDRO MATE | ||||||
JAVIER BRAVO | UEX | |||||
CARLOS MOTINO | ||||||
CARLOS MOTINO | MTJ | |||||
CARLOS MOTINO | ||||||
ALEJANDRO RODUEZ | CZ | |||||
JORGE GARRIDO | UEX | |||||
ENRIQUE PORTILLO | ||||||
ENRIQUE PORTILLO | CS | |||||
JOSE A GARCIA | MTJ | |||||
ANTONIO HIDALGO | ||||||
ANTONIO HIDALGO | UEX | |||||
DANIEL FDEZ | UEX | |||||
DANIEL FDEZ | ||||||
JOSE A ORANTOS | CS | |||||
JAVIER PARRA | PUEBL | |||||
JUAN P CORTES | ||||||
JUAN P CORTES | UEX | |||||
RUBEN PEÑA | MJ | |||||
RUBEN PEÑA | ||||||
VICENTE CLIMENT | UEX | |||||
MIGUEL A MTNEZ | CZ | |||||
MIGUEL A MTNEZ | ||||||
RUBEN ROGUEZ | PUEBL | |||||
JOSE M BLANCO | CZ | |||||
MARIO MIRA | MJ | |||||
JAIME MORGADO | UEX | |||||
JAIME MORGADO | ||||||
CRISTIAN PLAZA | PUEBL | |||||