Del viernes 16 al domingo 18 de junio
Lugar: Instalaciones deportivas de la Universidad de Extremadura en Badajoz
Categorías federadas: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Absoluto
Precio inscripción: 15 Euros (Todas las categorías federadas)
(Cuadro mínimo cuatro jugadores federados)
Categoría no federada: Dobles Veteranos +80 (cuadro gratuito)
Pago inscripción: Bizum 684356499 ó 655450773, antes del inicio del torneo (antes del viernes 16 al mediodía).
Cuadro de consolación en los individuales en función de los interesados.
Pack de bienvenida gentileza del patrocinador Amalio Gamma.
Aperitivo del torneo el sábado por la tarde/noche
Comienzo del torneo el viernes 16 a las 18:00h. Horario de mañana y tarde el sábado.
Premios campeones y subcampeones: Trofeo + Cheque material deportivo y sorpresas.
Inscripción hasta las 20:00 del martes 13 de junio.
Sorteo: Miércoles 14 a las 12:00h
Publicación de horarios en esta web el miércoles a partir de las 20:00h.
Juez-Árbitro del torneo: Alberto Iglesias (684356499)
XI Torneo “Moto Luis” Uex-Sportem |
||||||
Lista de inscripciones provisionales |
||||||
Veteranos masculinos
|
Veteranas femeninas
|
|||||
Apellidos | Nombre | Club | Apellidos | Nombre | Club | |
Albarrán Babiano | José Luis | Club De Campo Casino De Badajoz | ||||
Crespo Bermejo | Abel | Club De Tenis Talavera La Real | ||||
Diaz Granado | Juan Carlos | Club El Corzo | ||||
Martin Rejano | Antonio | Asociacion Deportiva Sportem | ||||
Rubio Campo | Javier |
Asoc. Deportiva Top Slice Tennis Academy
|
||||
|
||||||
Absolutos masculinos
|
Absolutas femeninas
|
|||||
Apellidos | Nombre | Club | Apellidos | Nombre | Club | |
Agúndez Medina | Juan Pedro | Federación Extremeña de Tenis | Fernandez Sanchez | M.Jesus | Asociacion Deportiva Sportem | |
Barrero Bravo | David | Club Deportivo Sportocio | Gomez Carrera | Lidia | A.D. Top Slice Tennis Academy | |
Cordoba Lavado | Luis | Club Deportivo Sportocio | Gonzalez-Casademunt Diaz | M.Del Rocio | Asociación Deportiva Sportem | |
Escalona Gil | Francisco | Asoc. Deportiva Top Slice Tennis Academy | ||||
Gomez Lara | Alvaro | Asociacion Deportiva Sportem | Zarza Belmonte | Irene | Club Deportivo Sportocio | |
Iglesias Diaz | Alberto | Asociacion Deportiva Sportem | ||||
Martin Garcia | Antonio | Asociacion Deportiva Sportem | ||||
Matallana Garcia | Alberto J. | Club De Campo Casino De Badajoz | ||||
Zarza Belmonte | Jesus | Asociacion Deportiva Sportem | ||||
Cadetes masculinos
|
Cadetes femeninas | |||||
Apellidos | Nombre | Club | Apellidos | Nombre | Club | |
Cánovas Gallardo | Jesús | Club Deportivo Sportocio | Zarza Belmonte | Irene | Club Deportivo Sportocio | |
Diaz del Castillo | Juan Carlos | Club El Corzo | ||||
Encinas Galan | Carlos | Real Club De Tenis Cabezarrubia | ||||
Martin Garcia | Alejandro | Asociacion Deportiva Sportem | ||||
Mirasierra Diaz | Miguel | Asociacion Deportiva Sportem | ||||
Ruiz Espejo | Fernando | Asociacion Deportiva Sportem | ||||
Ruiz Espejo | Juan | Asociacion Deportiva Sportem | ||||
Silveira Pulido | Enrique | Real Club De Tenis Cabezarrubia | ||||
Suero Perez-Frade | Esteban | Club Deportivo Sportocio | ||||
Infantiles masculinos
|
Infantiles femeninas | |||||
Apellidos | Nombre | Club | Apellidos | Nombre | Club | |
Aza Casaseca | Jorge | Sociedad Hipica Lebrera | ||||
Contreras Diaz | Javier | Club De Tenis Talavera La Real | ||||
Crespo Guerrero | Abel | Club De Tenis Talavera La Real | ||||
Leon Espino | Jaime | Club Deportivo Sportocio | ||||
Prieto Blanco | Alvaro | Club Deportivo Sportocio | ||||
Quintana Lopez | Rafael | T.Club Villanueva La Serena | ||||
Vilches Revuelta | Diego | T.Club Villanueva La Serena | ||||
Alevines masculinos
|
Alevines femeninas | |||||
Apellidos | Nombre | Club | Apellidos | Nombre | Club | |
Carrillo Rubio | Jose I | Club De Tenis Montijo | Hernandez Garcia | Isabel | Club Deportivo Sportocio | |
Diaz del Castillo | Miguel Ang | Club El Corzo | ||||
Encinas Galán | Manuel | Real Club De Tenis Cabezarrubia | ||||
Fernandez Garcia | Ernesto |
Asoc. Deportiva Top Slice Tennis Academy
|
||||
Quirós Jiménez | Jaime | Real Club De Tenis Cabezarrubia | ||||
Travado Paredes | Fernando-Martin | Club El Corzo | ||||
Hasta 10 años masculinos
|
Hasta 10 años femeninas
|
|||||
Apellidos | Nombre | Club | Apellidos | Nombre | Club | |
Castro Cisneros | Danel | Real Club De Tenis Cabezarrubia | ||||
De Diego Caseda | Mario | Club Deportivo Sportocio | ||||
Guevara Fernandez | Alvaro | Club Deportivo Sportocio | ||||
Rivetti Gonzalez | Gael | Asociacion Deportiva Sportem |