Página 4 de 8
Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Individual Masculino I
ERNESTO HIGUEROS | ||||
ERNESTO HIGUEROS | ||||
JOSE JULIO SANZ | ||||
ERNESTO HIGUEROS | ||||
ALEJANDRO GARZO | ||||
ANTONIO TOSCANO | ||||
ERNESTO HIGUEROS | ||||
VICTOR MORENO | ||||
PEDRO PAREJO | ||||
PEDRO PAREJO | ||||
PEDRO PAREJO | ||||
ALEJO SALAS | ||||
FCO J TOLOSA | ||||
FCO JAVIER TOLOSA | ||||
ANTONIO MARTIN | ||||
ALBERTO BARROS | ||||
ALBERTO BARROS | ||||
ALBERTO BARROS | ||||
JOSE CANALES | ||||
CHICO GARCIA | ||||
CHICO GARCIA ALONSO | ||||
JOSE PARIENTE | ||||
JOSE PARIENTE | ||||
ALFONSO RODRIGUEZ | ||||
PABLO BUITRAGO | ||||
CHICO MARTINEZ | ||||
PABLO BUITRAGO | ||||
PABLO BUITRAGO |