Página 3 de 8
Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Individual Femenino II
ESPERANZA CONTADOR | ||||
ESPERANZA PEREZ | ||||
BYE | ||||
ESPERANZA PEREZ | ||||
MERCEDES CERQUEIRA | ||||
Mª DEL MAR SANCHEZ | ||||
Mª DEL MAR SANCHEZ | ||||
PILAR MERINO | ||||
ISABEL DE MIGUEL | ||||
ISABEL DE MIGUEL | ||||
MAMEN ESPEJO | ||||
PILAR MERINO | ||||
PILAR MERINO | ||||
PILAR MERINO | ||||
PUERTO GARCIA | ||||
MACARENA CANDELA | ||||
MACARENA CANDELA | ||||
ANA GAGO | ||||
MACARENA CANDELA | ||||
ESTRELLA REY | ||||
ESTRELLA REY | ||||
ANA MARTIN | ||||
MACARENA CANDELA | ||||
Mª LUZ SANCHEZ | ||||
ELENA GARCIA | ||||
ELENA GARCIA | ||||
ELENA BLAZQUEZ | ||||
BYE | ||||
ELENA BLAZQUEZ | ||||
ELENA BLAZQUEZ |