Pág. 5 de 8
Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Individual Masculino II
JOSE JULIO SANZ | |||||
JOSE JULIO SANZ | |||||
BYE | |||||
JOSE J SANZ | |||||
BYE | |||||
BYE | |||||
JOSE JULIO SANZ | |||||
RAFAEL ARCANGEL | |||||
ROMAN SANCHEZ | |||||
ROMAN SANCHEZ | |||||
ROMAN SANCHEZ | |||||
ALFONSO ALBERNIZ | |||||
ALFONSO ALBERNIZ | |||||
ALEJANDRO MARTIN | |||||
JOSE JULIO SANZ | |||||
MANUEL PEREZ | |||||
MANUEL PEREZ | |||||
BYE | |||||
MANUEL PEREZ | |||||
BYE | |||||
MATIAS PICADO | |||||
MATIAS PICADO | |||||
JOSE PARIENTE | |||||
JORGE PEREZ | |||||
JUAN J RUIZ | |||||
JUAN J RUIZ | |||||
JOSE PARIENTE | |||||
BYE | |||||
JOSE PARIENTE | |||||
JOSE PARIENTE | |||||
ANEL LOPEZ | |||||
ANGEL LOPEZ | |||||
ANGEL LOPEZ | |||||
BYE | |||||
ANGEL LOPEZ | |||||
JUAN CARLOS CAMPON | |||||
JUAN C CAMPON | |||||
MIGUEL A GUZMAN | |||||
ANGEL LOPEZ | |||||
ALEJO SALAS | |||||
ALEJO SALAS | |||||
BYE | |||||
FDO MARTINEZ | |||||
BYE | |||||
FERNANDO MARTINEZ | |||||
FERNANDO MARTINEZ | |||||
ANGEL LOPEZ | |||||
OSCAR SANTAMARIA | |||||
OSCAR SANTAMARIA | |||||
BYE | |||||
OSCAR SANTAMARIA | |||||
BYE | |||||
PEPE G AGUNDEZ | |||||
PEPE G AGUNDEZ | |||||
JUAN ALEJO | |||||
PEDRO M FERNANDEZ | |||||
GERMAN SAEZ | |||||
GERMAN SAEZ | |||||
JUAN ALEJO | |||||
BYE | |||||
JUAN ALEJO | |||||
JUAN ALEJO |