Escuela de Tenis de Adultos Sportem
Torneo Fin de Curso
Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Individual Femenino I
ANA ROMERO | |||
ANA ROMERO | |||
ELENA BLAZQUEZ | |||
ANA ROMERO | |||
BEATRIZ PARDO | |||
BEATRIZ PARDO | |||
CATALINA BUSTILLO | |||
SONSOLES FELIPE | |||
SONSOLES FELIPE | |||
ESPERANZA CONTADOR | |||
ENAR PRIETO | |||
CARMEN MTNEZ | |||
ENAR PRIETO | |||
ENAR PRIETO |
Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Individual Femenino II
ESPERANZA CONTADOR | ||||
ESPERANZA PEREZ | ||||
BYE | ||||
ESPERANZA PEREZ | ||||
MERCEDES CERQUEIRA | ||||
Mª DEL MAR SANCHEZ | ||||
Mª DEL MAR SANCHEZ | ||||
PILAR MERINO | ||||
ISABEL DE MIGUEL | ||||
ISABEL DE MIGUEL | ||||
MAMEN ESPEJO | ||||
PILAR MERINO | ||||
PILAR MERINO | ||||
PILAR MERINO | ||||
PUERTO GARCIA | ||||
MACARENA CANDELA | ||||
MACARENA CANDELA | ||||
ANA GAGO | ||||
MACARENA CANDELA | ||||
ESTRELLA REY | ||||
ESTRELLA REY | ||||
ANA MARTIN | ||||
MACARENA CANDELA | ||||
Mª LUZ SANCHEZ | ||||
ELENA GARCIA | ||||
ELENA GARCIA | ||||
ELENA BLAZQUEZ | ||||
BYE | ||||
ELENA BLAZQUEZ | ||||
ELENA BLAZQUEZ |
Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Individual Masculino I
ERNESTO HIGUEROS | ||||
ERNESTO HIGUEROS | ||||
JOSE JULIO SANZ | ||||
ERNESTO HIGUEROS | ||||
ALEJANDRO GARZO | ||||
ANTONIO TOSCANO | ||||
ERNESTO HIGUEROS | ||||
VICTOR MORENO | ||||
PEDRO PAREJO | ||||
PEDRO PAREJO | ||||
PEDRO PAREJO | ||||
ALEJO SALAS | ||||
FCO J TOLOSA | ||||
FCO JAVIER TOLOSA | ||||
ANTONIO MARTIN | ||||
ALBERTO BARROS | ||||
ALBERTO BARROS | ||||
ALBERTO BARROS | ||||
JOSE CANALES | ||||
CHICO GARCIA | ||||
CHICO GARCIA ALONSO | ||||
JOSE PARIENTE | ||||
JOSE PARIENTE | ||||
ALFONSO RODRIGUEZ | ||||
PABLO BUITRAGO | ||||
CHICO MARTINEZ | ||||
PABLO BUITRAGO | ||||
PABLO BUITRAGO |
Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Individual Masculino II
JOSE JULIO SANZ | |||||
JOSE JULIO SANZ | |||||
BYE | |||||
JOSE J SANZ | |||||
BYE | |||||
BYE | |||||
JOSE JULIO SANZ | |||||
RAFAEL ARCANGEL | |||||
ROMAN SANCHEZ | |||||
ROMAN SANCHEZ | |||||
ROMAN SANCHEZ | |||||
ALFONSO ALBERNIZ | |||||
ALFONSO ALBERNIZ | |||||
ALEJANDRO MARTIN | |||||
JOSE JULIO SANZ | |||||
MANUEL PEREZ | |||||
MANUEL PEREZ | |||||
BYE | |||||
MANUEL PEREZ | |||||
BYE | |||||
MATIAS PICADO | |||||
MATIAS PICADO | |||||
JOSE PARIENTE | |||||
JORGE PEREZ | |||||
JUAN J RUIZ | |||||
JUAN J RUIZ | |||||
JOSE PARIENTE | |||||
BYE | |||||
JOSE PARIENTE | |||||
JOSE PARIENTE | |||||
ANEL LOPEZ | |||||
ANGEL LOPEZ | |||||
ANGEL LOPEZ | |||||
BYE | |||||
ANGEL LOPEZ | |||||
JUAN CARLOS CAMPON | |||||
JUAN C CAMPON | |||||
MIGUEL A GUZMAN | |||||
ANGEL LOPEZ | |||||
ALEJO SALAS | |||||
ALEJO SALAS | |||||
BYE | |||||
FDO MARTINEZ | |||||
BYE | |||||
FERNANDO MARTINEZ | |||||
FERNANDO MARTINEZ | |||||
ANGEL LOPEZ | |||||
OSCAR SANTAMARIA | |||||
OSCAR SANTAMARIA | |||||
BYE | |||||
OSCAR SANTAMARIA | |||||
BYE | |||||
PEPE G AGUNDEZ | |||||
PEPE G AGUNDEZ | |||||
JUAN ALEJO | |||||
PEDRO M FERNANDEZ | |||||
GERMAN SAEZ | |||||
GERMAN SAEZ | |||||
JUAN ALEJO | |||||
BYE | |||||
JUAN ALEJO | |||||
JUAN ALEJO |
Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Dobles Femeninos
ENAR PRIETO /// SONSOLES FELIPE | ||||
ENAR PRIETO /// SONSOLES FELIPE | ||||
BYE | ||||
ENAR/ SONSOLES | ||||
BYE | ||||
BYE | ||||
ELENA/ESPERANZA | ||||
MILIA /// ANA GAGO | ||||
MILIA /ANA GAGO | ||||
ESTRELLA R /// ISABEL M | ||||
ELENA/ESPERANZA | ||||
ELENA BLAZQUEZ /// ESPERANZA CONTADOR | ||||
ELENA/ESPERANZA | ||||
Mª DEL MAR SANCHEZ /// MACARENA C | ||||
CATALINA BUSTILLO /// CARMEN MARTINEZ | ||||
CATALINA BUSTILLO /// CARMEN MARTINEZ | ||||
BYE | ||||
ANA M / MARISA M | ||||
ANA MARTIN /// MARISA MENA | ||||
ANA M/ MARISA M | ||||
MAMEN E /// Mª LUZ SANCHEZ | ||||
ANA/ BEATRIZ P | ||||
BYE | ||||
BYE | ||||
BEATRIZ P/ ANA ROMERO | ||||
BYE | ||||
BEATRIZ PARDO /// ANA ROMERO | ||||
BEATRIZ PARDO /// ANA ROMERO |
Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Dobles Masculinos
ROBERTO PARIENTE /// PABLO MATEOS | |||||
ROBERTO PARIENTE /// PABLO MATEOS | |||||
BYE | |||||
ROBER// PABLO M | |||||
BYE | |||||
BYE | |||||
ROBERTO/PABLO | |||||
ALF ALBERNIZ /// ALBERTO B | |||||
ALF ALBERNIZ /// ALBERTO B | |||||
BYE | |||||
PEDRO M/ ANGEL L | |||||
BYE | |||||
PEDRO M FDEZ /// ANGEL L LOPEZ | |||||
PEDRO M FDEZ /// ANGEL L LOPEZ | |||||
ROBERTO / PABLO | |||||
JOSE JULIO S /// JUAN ALEJO | |||||
JOSE JULIO S /// JUAN ALEJO | |||||
BYE | |||||
JOSE J/ JUAN ALEJO | |||||
BYE | |||||
VICTOR MORENO /// ALEJANDRO G | |||||
VICTOR MORENO /// ALEJANDRO G | |||||
CANALES/ BUITRAGO | |||||
BYE | |||||
BYE | |||||
CANALES / BUITRAGO | |||||
BYE | |||||
JOSE CANALES /// FRANCISCO BUITRAGO | |||||
JOSE CANALES /// FRANCISCO BUITRAGO | |||||
ROBERTO P/ PABLO MATEOS | |||||
A MARTIN /// FDO MARTINEZ | |||||
PEDRO P// A TOSCANO | |||||
PEDRO PAREJO /// ANTONIO TOSCANO | |||||
PEDRO / TOSCANO | |||||
RAFAEL A /// KIKE GARCIA | |||||
OSCAR/// MIGUEL A | |||||
OSCAR S /// MIGUEL A GUZMAN | |||||
CHICO/ FJ TOLOSA | |||||
GERMAN SAEZ /// ROMAN S | |||||
JUAN J //JUAN C | |||||
JUAN J RUIZ /// JUAN C CAMPON | |||||
CHICO/ FJ TOLOSA | |||||
CHICO G ALONSO /// FCO JAVIER | |||||
CHICO/ FJ TOLOSA | |||||
ALEJO SALAS /// JOSE PARIENTE | |||||
ERNESTO/ A ,MARTIN | |||||
JORGE PEREZ /// MATIAS P | |||||
JORGE PEREZ /// MATIAS P | |||||
BYE | |||||
JORGE P// MATIAS P | |||||
BYE | |||||
MANUEL PEREZ /// PEPE G AGUNDEZ | |||||
MANUEL PEREZ /// PEPE G AGUNDEZ | |||||
ESNESTO / A MARTIN | |||||
BYE | |||||
BYE | |||||
ERNESTO / A MARTIN | |||||
BYE | |||||
ERNESTO H /// ALFONSO RODRIGUEZ | |||||
ERNESTO H /// ALFONSO RODRIGUEZ |
Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Dobles Mixtos
BEATRIZ P /// JOSE PARIENTE | |||||
BEATRIZ P /// JOSE PARIENTE | |||||
BYE | |||||
BEATRIZ P / PARIENTE | |||||
BYE | |||||
BYE | |||||
A MARTIN/ CATALINA | |||||
ISABEL M /// OSCAR S | |||||
PEPE/ ELENA | |||||
PEPE G AGUNDEZ /// ELENA S | |||||
A MARTIN//CATALINA | |||||
BYE | |||||
ANTONIO MARTIN /// CATALINA BUSTILLO | |||||
ANTONIO MARTIN /// CATALINA BUSTILLO | |||||
VICTOR / ENAR P | |||||
PBUITRAGO /// Mª DEL MAR S | |||||
PBUITRAGO /// Mª DEL MAR S | |||||
BYE | |||||
P BUITRAGO/ Mª DEL MAR | |||||
MANUEL PEREZ /// ANA MARTIN | |||||
JUAN C / Mª LUZ | |||||
JUAN C CAMPON /// Mª LUZ SANCHEZ | |||||
VICTOR M// ENAR P | |||||
BYE | |||||
BYE | |||||
VICTOR M/ ENAR | |||||
BYE | |||||
VICTOR MORENO /// ENAR PRIETO | |||||
VICTOR MORENO /// ENAR PRIETO | |||||
ANTONIO A /// ANA ROMERO | |||||
ANTONIO A /// ANA ROMERO | |||||
BYE | |||||
A AGUDO// A ROMERO | |||||
GERMAN SAEZ /// MACARENA C | |||||
GERMAN/ MACA | |||||
PEDRO PAREJO /// CARMEN MTNEZ | |||||
A AGUDO / A ROMERO | |||||
FDO MTNEZ /// ELENA BLAZQUEZ | |||||
FDO M/ ELENA B | |||||
JUAN ALEJO /// ANA GAGO | |||||
FDO M// ELENA B | |||||
BYE | |||||
JOSE CANALES /// ESPERANZA C | |||||
JOSE CANALES /// ESPERANZA C | |||||
A AGUDO / A ROMERO | |||||
JOSE JULIO /// PILAR MERINO | |||||
JOSE JULIO /// PILAR MERINO | |||||
BYE | |||||
JUAN J // MAMEN | |||||
JUAN JESUS R /// MAMEN E | |||||
JUAN J // MAMEN | |||||
MIGUEL A G /// ESTRELLA REY | |||||
ERNESTO / SONSOLES | |||||
BYE | |||||
BYE | |||||
ERNESTO H // SONSOLES F | |||||
BYE | |||||
ERNESTO H /// SONSOLES F | |||||
ERNESTO H /// SONSOLES F |