Pág. 8 de 11
Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Alevín Masculino
DANIEL PEREZ | n | ||||
DANIEL PEREZ | |||||
BYE | |||||
DANIEL PEREZ | |||||
ALVARO DURAN | |||||
ALVARO DURAN | |||||
VICTOR M PEREZ | |||||
DANIEL PEREZ | |||||
FERNANDO RODRIGUEZ | |||||
JUAN VAZQUEZ | |||||
JUAN VAZQUEZ | |||||
MIGUEL HERNANDEZ | |||||
BYE | |||||
MIGUEL HERNANDEZ | |||||
MIGUEL HERNANDEZ | n | ||||
SERGIO CALDERON | |||||
SERGIO CALDERON | |||||
BYE | |||||
JAVIER CONEJO | |||||
JAVIER CONEJO | |||||
JAVIER CONEJO | n|||||
LUIS M TORRADO | |||||
JAVIER CONEJO | |||||
MANUEL A ROBLES | |||||
MANUEL A ROBLES | |||||
CARLOS DEL CID | |||||
MANUEL A ROBLES | n | ||||
BYE | |||||
DIEGO BRAVO | |||||
DIEGO BRAVO | |||||
DANIEL PEREZ | |||||
JUAN CARLOS PANDURO | |||||
JUAN CARLOS PANDURO | |||||
BYE | td> | ||||
JUAN CARLOS PANDURO | |||||
VICENTE GUIJARRO | |||||
SIQUEN FDEZ | |||||
DANIEL MOYA | |||||
JUAN C PANDURO | |||||
ANDRES SERRANO | |||||
ANDRES SERRANO | |||||
JAVIER FLORIDO | |||||
ALVARO LOPEZ | |||||
BELTRAN PEREZ | |||||
ALVARO LOPEZ | |||||
ALVARO LOPEZ | |||||
JAVIER MULA | |||||
MANUEL GUERRERO | |||||
MANUEL GUERRERO | |||||
BYE | |||||
PABLO BUITRAGO | |||||
BYE | |||||
PABLO BUITRAGO | |||||
PABLO BUITRAGO | |||||
JAVIER MULA | |||||
MIGUEL GONZLEZ | |||||
MIGUEL GONZLEZ | |||||
BYE | |||||
JAVIER MULA | |||||
BYE | |||||
JAVIER MULA | |||||
JAVIER MULA |