Pág. 3 de 11
Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Benjamín Femenino
MARIA CASILLAS | |||
MARIA CASILLAS | |||
MONICA GARCIA | |||
MARIA CASILLAS | |||
PAULA PRIETO | |||
PAULA PRIETO | |||
PILAR GALEANO | td> | ||
MARIA CASILLAS | |||
ANA GARCIA M | |||
ANA GARCIA M | |||
ELENA VAZQUEZ | |||
NATALIA GARCIA | |||
PALOMA GUIJARRO | |||
NATALIA GARCIA | |||
NATALIA GARCIA P |
Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Alevín Femenino
ESPERANZA CONTADOR | ||||
ESPERANZA CONTADOR | ||||
ANA I SAMINO//// MAYTE FIGUEREDO | r | |||
ESPERANZA CONTADOR | ||||
MARIA DE LA CRUZ | ||||
MARIA DE LA CRUZ | ||||
LAURA SORIANO | ||||
PILAR GONZALEZ | ||||
MARINA FATUARTE | ||||
PILAR GONZLEZ | ||||
PILAR GONZLEZ | r | |||
PILAR GONZALEZ | ||||
MAYTE ESPINOSA | ||||
ELENA FRANGARIÑO | ||||
ELENA FRANGARIÑO | ||||
ESPERANZA CONTADOR | ||||
NURIA OSORIO | ||||
NURIA OSORIO | ||||
MONICA GARCIA | ||||
NURIA OSORIO | ||||
MARTA FIGUEREDO | ||||
MARTA FIGUEREDO | ||||
MARINA GOMEZ | ||||
LUCIA BOYERO | ||||
MARTA PRIETO | ||||
MARTA PRIETO | ||||
AINOA UGARRIZA | ||||
LUCIA BOYERO | ||||
CARMEN GALEANO | ||||
LUCIA BOYERO | ||||
LUCIA BOYERO |