Página 11 de 11
Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Júnior Masculino
PABLO MATEOS | ||||
PABLO MATEOS | ||||
BYE | ||||
PABLO MATEOS | ||||
PABLO DOMINGUEZ | ||||
PABLO DOMINGUEZ | ||||
ALBERTO FERNANDEZ | ||||
PABLO MATEOS | ||||
GONZALO ALONSO | ||||
DAVID PALOMEQUE | DAVID PALOMEQUE | |||
IÑIGO UGARRIZA | ||||
DAVID PALOMEQUE | ||||
BYE | ||||
JAIME PANDO | ||||
JAIME PANDO | ||||
ROBERTO PARIENTE | ||||
IGNACIO MANGUT | ||||
IGNACIO MANGUT | n | |||
BYE | ||||
IGNACIO MANGUT | ||||
PABLO PEREZ | ||||
JOSE MORENO | ||||
JOSE MORENO | ||||
ROBERTO PARIENTE | ||||
ALBERTO FERNANDEZ | ||||
ALBERTO BENITEZ | ||||
ROBERTO PARIENTE | ||||
BYE | ||||
ROBERTO PARIENTE | ||||
ROBERTO PARIENTE |