Página 3 de 9
CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO. FASE PROVINCIAL. | |||||
Universidad de Extremadura. Badajoz. | |||||
Sábado 18. 16:00 | |||||
JUAN G IZQUIERDO | |||||
J G IZQUIERDO | |||||
DIEGO LAVADO | |||||
PEDRO MARTIN | |||||
VICTOR PEREZ | |||||
VICTOR PEREZ | |||||
ISMAEL ROMAN | |||||
VICTOR PEREZ | |||||
DAVID DOMINGUEZ | |||||
MIGUEL FRANCO | |||||
Sáb. 18 a las 16.00H | |||||
ALBERTO LORO | |||||
JOSE M BLANCO | |||||
|
ALBERTO LORO | ||||
DIEGO GONZALEZ | |||||
PABLO LOPEZ | |||||
CASIANO BUSTOS | |||||
JAVIER LOPEZ | |||||
SERGIO CARDOSO | |||||
CASIANO BUSTOS | |||||
VICTORIANO MANSILLA | |||||
CASIANO BUSTOS | |||||
Sáb. 18 - Dom. 19 | |||||
JAIME MORGADO | |||||
JAVIER CALDERON | |||||
JAIME MORGADO | |||||
ALONSO MATE | |||||
IGNACIO RODRIGUEZ | |||||
PABLO DELGADO | |||||
JAVIER MEJIAS | |||||
ABEL ACEDO | |||||
PABLO DELGADO | |||||
MANUEL BERNABE | |||||
|
|||||
PABLO DELGADO | |||||
Sáb. 18 a las 17H | |||||
JOSE A LPEZ ALMODOVAR | |||||
JAVIER RUIZ | |||||
VICTOR VIZUETE | |||||
JOAQUIN BARRETO | |||||
VICTOR VIZUETE | |||||
VICTOR VIZUETE | |||||
Sáb. 18 a las 16.00H | |||||
MOISES VALENCIA |
|
||||
SERGIO CASILLAS | |||||
SERGIO CASILLAS | |||||
SERGIO CASILLAS | |||||
JUAN MARTIN | |||||